Chcete se pustit do e-mailových rozesílek, ale váháte, o co se opřít? Při vytváření strategie byste rozhodně neměli ignorovat tyto body:
(1) Personalizaci obsahu
(2) Segmentaci zákaznické databáze podle účelů kampaní
(3) Mobile-friendly řešení e-mailů
(4) Automatizaci e-mailové komunikace
Souvisejí totiž s aktuálními hlavními trendy. Sluší se k tomu uvést i pár dat:
E-maily, metriky, benchmarky
Chystáte se rozeslat zákazníkům první promoční e-mail či newsletter? Nebo už jich máte pár za sebou, ale nemáte jistotu, jestli si vedete dobře? Mějte alespoň hrubý přehled o tom, jak si vaše rozesílky stojí v porovnání s konkurencí. A také s mediánem příslušné metriky v sektoru, v němž se pohybujete.
Ale pozor: je důležité nemíchat jablka s hruškami, sponzorovaný e-mail s newsletterem a podobně.
Nečekejte, že vaše nabídkové e-maily budou vykazovat stejné parametry jako transakční e-maily. Sledujte metriky rozesílek v rámci daného typu e-mailingu/kampaně, v rámci (uvnitř) sektoru.
Platí, že střední hodnoty metrik se mezi jednotlivými sektory liší. Co pro váš e-mailing bude nejdůležitější? Sledovat vývoj metrik ve vašem vlastním mailboardu a porovnávat rozdíly mezi metrikami jednotlivých vlastních rozesílek.
20,96 % | 26 % je průměrná míra otevření e-mailů v sektoru Retail ve Velké Británii (Smart Insights/Mailchimp, 2017) |
16,75 % | 16,75 % je průměrná míra otevření e-mailů v sektoru E-Commerce ve Velké Británii (Smart Insights/Mailchimp, 2017) |
14,8 % | 14,8 % je průměrná Click-thru open rate (CTOR, míra prokliků z otevřených e-mailů) v Evropě mimo UK (VivMail, 2016) |
15 % | 15 procent je průměrná Click-thru open rate (CTOR, míra prokliků z otevřených e-mailů) v sektoru Retail v ČR (VivMail, 2016) |
15 % | 15 procent je průměrná Click-thru open rate (CTOR, míra prokliků z otevřených e-mailů) v sektoru E-Commerce v ČR (VivMail, 2016) |
30,9 % | 30,9 % je průměrná míra otevření u e-mailů ze sektoru Vzdělávání (v ČR). V současnosti je to sektor s nejvyšší průměrnou mírou otevření e-mailů, následovaný sektory Pojištění a Automobily (VivMail, 2016) |
2,50 % | 2,50 % je průměrná míra prokliku e-mailů v sektoru Retail ve Velké Británii k únoru 2017 (Smart Insights/Mailchimp) |
2,32 % | 2,32 % je průměrná míra prokliku e-mailů v sektoru E-Commerce ve Velké Británii k únoru 2017 (Smart Insights/Mailchimp). Nejvyšší CTR má v UK sektor Hobby: 5,13 %. |
7,33 % | 7,33 % je průměrná míra prokliku v sektoru Koníčky/Hobby, který se v ČR může mezi ostatními sektory pochlubit nejvyšší průměrnou proklikovostí e-mailů. Ve Velké Británii je tento sektor také premiantem, průměrná míra prokliku e-mailů v tomto sektoru je tam ovšem jen 5,13 %. |
Co si z těchto dat odnést?
Míra otevření e-mailů se při globálním pohledu pohybuje mezi 15 a 35 %. Z dlouhodobých globálních statistik vyplývá, že průměrná míra otevření e-mailů klesá, trend dramatického poklesu z přelomu let 2009 a 2010 (26 % v 2009, 17 % v 2010) se však podařilo zastavit. (Zdroj: marketingprofs.com)
Chcete-li udržet vysokou míru otevření svých rozesílek, sledujte nejnovější trendy a výsledky testování. V ideálním případě sami testujte a hledejte způsoby, jak dosáhnout co nejvyšší open rate (OR), potažmo click-thru-open rate (CTOR).
Personalizace a segmentace
18,8 % | 18,8 % je průměrná míra otevření e-mailů, které obsahují personalizaci (Statista, 2014) |
13,1 % | 13,1 % je průměrná míra otevření e-mailů bez personalizace (Statista, 2014) |
26 % | 26 % je rozdíl v míře otevření mezi e-maily obsahujícími personalizovaný předmět (subject line) a těmi ostatními (Campaign Monitor) |
14 % | Personalizované e-maily vylepšují v průměru míru prokliku o 14 %. Konverzní poměr pak vylepšují v průměru o 10 % (Aberdeen) |
29 % | Personalizované promoční e-maily měly v roce 2013 o 29 % vyšší míru otevření než ty nepersonalizované (Experian, 2013) |
41 % | Personalizované promoční e-maily měly v roce 2013 o 41 % vyšší míru prokliku než ty nepersonalizované (Experian, 2013) |
94 % | 94 % marketingových a CI specialistů vnímá personalizaci jako extrémně důležitou pro dosahování cílů v e-mailovém marketingu. |
760 % | 760 % – takový nárůst tržeb zaznamenali marketéři, kteří do svých kampaní aplikovali segmentaci zákaznické databáze (Campaign Monitor) |
Metriky popisující rozdíl v efektivitě personalizovaných a nepersonalizovaných e-mailů jsou nekompromisní. Personalizovaný e-mail funguje mnohem lépe. Pokud vás personalizace zajímá, přečtěte si příspěvek Personalizace jako nástroj ke zvýšení efektivity e-mailingu.
Call to action
90 % | 90 % – o tolik vzrostl počet prokliků v testu společnosti Unbounce poté, co změnila text na tlačítku z imperativu (Start your free trial!/Zahaj bezplatnou zkušební prohlídku!) na pokyn z pozice „já/moji“ a indikativ (Start my free trial!/(Chci) Zahájit mou/svou bezplatnou zkušební prohlídku!) |
Automatizace
8× | Transakční e-maily mají 8× vyšší míru otevření a prokliku než ostatní/netransakční e-maily a generují 6× větší tržby |
55 % | Právě tak vysoké je procento společností, které využívají marketingovou automatizaci (Emailmonday) |
Vliv chytrých telefonů
26 % | O 26 % poklesl podíl internetových prohlížečů na zobrazování doručených e-mailů v USA mezi lety 2012 a 2017 (z 37 % na 28 %). Podíl chytrých telefonů se naopak téměř zdvojnásobil – z 29 % v roce 2012 na 55 % v roce 2017 (Return Path). Statistiky společnosti Litmus uvádějí, že aktuálně (2017) je 54 % e-mailů otevíráno na mobilech, 30 % ve webmailových schránkách a zbylých 16 % na desktopových klientech. |
54 % | Statistiky společnosti Litmus (s platností především pro USA) uvádějí, že aktuálně (2017) je 54 % e-mailů otevíráno na mobilech. 30 % je pak otevíráno přes webmail a zbylých 16 % na desktopových klientech. Mějte přehled o tom, jaká data platí pro vaše zákazníky. |
69 % | 69 % zákazníků smaže e-mail otevřený v mobilu, pokud není optimalizovaný pro zobrazení v mobilu (Hubspot 2017) |
57 px | Průměrná šířka lidského ukazováčku, který je nejčastěji využívaným prstem při dotýkání se displeje mobilu, je podle studie MIT cca 1,6-2 cm. To je 45-57 pixelů. CTA tlačítka by proto neměla být menší než 57 × 57 px, jinak zákazník může mít potíž s proklikem. |
80 % | 80 % uživatelů e-mailu bude dle interpretace předpovědi společnosti The Radicati Group, kterou zveřejnil server dazeinfo.com, otevírat e-maily pouze na chytrých telefonech. |
Přečtěte si také
Pre-header, preview pane, snippet: Tuhle část e-mailu nesmíte zazdít
Emotikony a e-mailing 2020: Jak příjemci vnímají předmět e-mailu s emoji
E-mail marketing 2019: 10+ testů pro zvýšení míry otevření a míry prokliku